
- 游戏版本差异: 《蓝色警戒》有多个版本(如蓝色警戒:战争狂人、蓝色警戒2等),不同版本、不同MOD(模组)的单位数据可能略有不同,以下数据主要基于原版《蓝色警戒:战争狂人》 和广为人知的“蓝色警戒2:战争狂人” 的常见单位设定。
- 数据来源: 这些数据通常来自玩家社区(如贴吧、论坛)、攻略站、或者通过游戏内测试(如编辑器查看)整理而来,官方可能没有完全公开详细的数值表。
- 攻击力含义: 这里的“攻击力”通常指单位每次攻击造成的伤害值,实际伤害还受到目标防御力、射程、攻击速度、目标类型(步兵/车辆/建筑)、地形、技能/加成等多种因素影响。
- 核心属性: 除了攻击力,射程和攻击速度(攻击间隔) 是衡量单位战斗力的关键指标,高攻击力但射程短或攻击慢的单位,实际效果可能不如中等攻击力但射程远、攻速快的单位。
- 克制关系: 游戏中存在明显的克制关系(如反坦克武器对装甲单位伤害高,但对付步兵效果差;步兵对坦克伤害低但能有效杀伤其他步兵),攻击力数据需要结合目标类型来看。
- 单位等级/经验: 部分单位在升级或获得经验后,攻击力可能会提升。
- 数据完整性: 以下列表包含游戏中大部分常见单位,但可能不涵盖所有特殊单位或MOD单位。
《蓝色警戒》常见单位攻击力数据表(参考)
步兵单位
| 单位名称 | 攻击力 (伤害/次) | 主要攻击目标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通士兵 | 10-15 | 步兵、轻型车辆 | 基础步兵,攻速较快,射程中等。 |
| 火箭兵 | 25-35 | 车辆、建筑 | 对车辆伤害高,对步兵伤害较低,射程较远。 |
| 狙击手 | 80-100+ | 步兵(单体高伤) | 单体秒杀步兵,射程极远,攻速慢。 |
| 工兵 | 5-8 | 步兵、轻型车辆 | 攻击力低,主要用于修理、占领、布雷。 |
| 火焰兵 | 15-25 (范围伤害) | 步兵、建筑 | 范围伤害,对步兵效果显著,对车辆较差。 |
| 反坦克步兵 | 30-40 | 车辆 | 专门反坦克,对车辆伤害高,对步兵无效。 |
| 伞兵 | 10-15 | 步兵、轻型车辆 | 空投步兵,属性与普通士兵类似。 |
| 将军/指挥官 | 20-30 | 步兵、轻型车辆 | 通常有特殊技能,攻击力非核心属性。 |
车辆单位
| 单位名称 | 攻击力 (伤害/次) | 主要攻击目标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 吉普车/侦察车 | 15-25 | 步兵、轻型车辆 | 速度快,装甲薄,适合侦察和对付步兵。 |
| 轻型坦克 | 40-60 | 步兵、轻型/中型车辆 | 基础坦克,攻防均衡。 |
| 中型坦克 | 60-90 | 车辆、建筑 | 主战坦克,攻防较强。 |
| 重型坦克 | 90-120+ | 车辆、建筑 | 坦克中的巨无霸,攻击力高,装甲厚重。 |
| 自行火炮 | 80-150+ (范围) | 车辆、建筑、步兵 | 间接火力,范围伤害,攻速慢,需视野。 |
| 火箭发射车 | 50-70 (范围) | 车辆、建筑 | 范围伤害,对集群车辆/建筑效果好。 |
| 防空车辆 | 30-50 | 飞机 | 专门对空,对地攻击力较低或无。 |
| 运输车 | 无 / 极低 | 无 | 用于运输,无攻击能力或仅有自卫武器。 |
| 工程车 | 无 / 极低 | 无 | 用于建造、修理、占领,无攻击能力。 |
| 导弹车 | 100-200+ (范围) | 车辆、建筑 | 高伤害范围攻击,通常射程很远,攻速慢。 |
飞机单位
| 单位名称 | 攻击力 (伤害/次) | 主要攻击目标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 战斗机 | 40-60 | 飞机 | 空中格斗,对地攻击力弱或无。 |
| 攻击机/对地机 | 60-100+ | 车辆、建筑、步兵 | 对地攻击主力,通常有火箭或机炮。 |
| 轰炸机 | 150-300+ (范围) | 车辆、建筑、步兵 | 大范围高伤害,攻速慢,易被防空击落。 |
| 直升机 | 30-50 | 步兵、轻型车辆 | 对地攻击,速度快,装甲较薄。 |
| 运输机 | 无 | 无 | 用于空运单位,无攻击能力。 |
基地防御设施
| 单位名称 | 攻击力 (伤害/次) | 主要攻击目标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 机枪碉堡 | 15-25 | 步兵、轻型车辆 | 基础防御,对步兵效果好。 |
| 炮塔 | 40-60 | 车辆、建筑 | 中型防御,对车辆威胁大。 |
| 重型炮塔 | 70-100+ | 车辆、建筑 | 强力防御,射程远,攻速中等。 |
| 防空炮 | 30-50 | 飞机 | 专门防空,对地无效。 |
| 地雷 | 触发即毁 | 车辆、步兵 | 一次性伤害,数值不固定,取决于触发单位。 |
- 数值是相对的: 攻击力数值本身意义有限,必须结合射程、攻速、目标类型、防御力综合判断单位强度。


转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表